NOUVEL R FORMATION vous accompagne dans votre projet de formation ainsi que votre projet professionnel.
Adresse: 43 rue de l’université
93160 Noisy le Grand
Email: contact@nouvelrformation.com
Tél: 01.48.15.55.41
NOUVEL R FORMATION vous propose des sessions de formation tout au long de l’année !
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre place et valider votre inscription.
Consultez les prochaines sessions par formation :
Calendrier :
Date début | Date fin |
13/01/2025 | 14/02/2025 |
17/02/2025 | 21/03/2025 |
17/03/2025 | 18/04/2025 |
14/04/202 | 21/05/2025 |
19/05/2025 | 24/06/2025 |
16/06/2025 | 21/07/2025 |
21/07/2025 | 25/08/2025 |
18/08/2025 | 19/09/2025 |
15/09/2025 | 17/10/2025 |
13/10/2025 | 17/11/2025 |
17/11/2025 | 19/12/2025 |
08/12/2025 | 06/01/2026 |
Calendrier MAC APS :
Date début | Date fin |
15/01/2025 | 17/01/2025 |
19/02/2025 | 21/02/2025 |
19/03/2025 | 21/03/2025 |
16/04/2025 | 18/04/2025 |
21/05/2025 | 23/05/2025 |
18/06/2025 | 20/06/2025 |
23/07/2025 | 25/07/2025 |
20/08/2025 | 22/08/2025 |
17/09/2025 | 19/09/2025 |
15/10/2025 | 17/10/2025 |
19/11/2025 | 21/11/2025 |
10/12/2025 | 12/12/2025 |
Calendrier :
Date début | Date fin |
22/01/2024 | 02/04/2024 |
22/01/2024 | 03/04/2024 |
12/02/2024 | 25/04/2024 |
12/02/2024 | 25/04/2024 |
25/03/2024 | 06/06/2024 |
25/03/2024 | 07/06/2024 |
15/04/2024 | 02/07/2024 |
15/04/2024 | 02/07/2024 |
28/05/2024 | 06/08/2024 |
28/05/2024 | 06/08/2024 |
24/06/2024 | 05/09/2024 |
24/06/2024 | 05/09/2024 |
29/07/2024 | 10/10/2024 |
29/07/2024 | 10/10/2024 |
26/08/2024 | 07/11/2024 |
26/08/2024 | 07/11/2024 |
30/09/2024 | 13/12/2024 |
30/09/2024 | 13/12/2024 |
28/10/2024 | 14/01/2025 |
28/10/2024 | 14/01/2025 |
02/12/2024 | 14/02/2025 |
02/12/2024 | 14/02/2025 |
Calendrier APPP :
Date début | Date fin |
13/01/2025 | 07/03/2025 |
17/03/2025 | 14/05/2025 |
19/05/2025 | 16/07/2025 |
21/07/2025 | 12/09/2025 |
15/09/2025 | 07/11/2025 |
27/10/2025 | 23/12/2025 |
Calendrier MAC APR :
Date début | Date fin |
13/01/2025 | 16/01/2025 |
17/02/2025 | 20/02/2025 |
17/03/2025 | 20/03/2025 |
14/04/2025 | 17/04/2025 |
19/05/2025 | 22/05/2025 |
16/06/2025 | 19/06/2025 |
21/07/2025 | 24/07/2025 |
18/08/2025 | 21/08/2025 |
15/09/2025 | 18/09/2025 |
13/10/2025 | 16/10/2025 |
17/11/2025 | 20/11/2025 |
08/12/2025 | 11/12/2025 |
Calendrier :
Date début | Date fin |
à définir | à définir |
Calendrier :
Date début | Date fin |
à définir | à définir |
Calendrier SSIAP 1 :
Date début | Date fin |
10/02/2025 | 21/02/2025 |
07/04/2025 | 18/04/2025 |
15/07/2025 | 28/07/2025 |
06/10/2025 | 17/10/2025 |
Calendrier RAN et REC SSIAP 1 :
Date début | Date fin |
12/02/2025 | 14/02/2025 |
09/04/2025 | 11/04/2025 |
16/07/2025 | 18/07/2025 |
08/10/2025 | 10/10/2025 |
Calendrier SSIAP 2 :
Date début | Date fin |
03/03/2025 | 14/03/2025 |
20/10/2025 | 31/10/2025 |
Calendrier RAN et REC SSIAP 2 :
Date début | Date fin |
05/03/2025 | 07/03/2025 |
22/10/2025 | 24/10/2025 |
Calendrier SSIAP 3 :
Date début | Date fin |
Aucune session prévue | Aucune session prévue |
Calendrier ASRA Cat D :
Date début | Date fin |
20/01/2025 | 31/01/2025 |
10/03/2025 | 21/03/2025 |
12/05/2025 | 23/05/2025 |
07/07/2025 | 21/07/2025 |
08/09/2025 | 19/09/2025 |
03/11/2025 | 17/11/2025 |
Calendrier Entraînement ASRA Cat D :
Date début | Date fin |
19/02/2025 | 19/02/2025 |
02/04/2025 | 02/04/2025 |
11/06/2025 | 11/06/2025 |
05/08/2025 | 05/08/2025 |
01/10/2025 | 01/10/2025 |
27/11/2025 | 27/11/2025 |
Calendrier ASRA Cat.B&D :
Date début | Date fin |
20/01/2025 | 21/02/2025 |
12/05/2025 | 17/06/2025 |
08/09/2025 | 10/10/2025 |
Calendrier :
Date début | Date fin |
A DEFINIR | A DEFINIR |
Calendrier Entraînement Annuel ASRA Cat.B :
Date début | Date fin |
19/02/2025 | 19/02/2025 |
02/04/2025 | 02/04/2025 |
11/06/2025 | 11/06/2025 |
05/08/2025 | 05/08/2025 |
01/10/2025 | 01/10/2025 |
27/11/2025 | 27/11/2025 |
Calendrier D3SP Initial :
Date début | Date fin |
06/01/2025 | 14/02/2025 |
07/04/2025 | 20/05/2025 |
02/06/2025 | 11/07/2025 |
01/09/2025 | 10/10/2025 |
03/11/2025 | 12/12/2025 |
Calendrier :
Date début | Date fin |
17/01/2024 | 17/01/2024 |
21/01/2024 | 21/01/2024 |
20/03/2024 | 20/03/2024 |
17/04/2024 | 17/04/2024 |
15/05/2024 | 15/05/2024 |
19/06/2024 | 19/06/2024 |
17/07/2024 | 17/07/2024 |
21/08/2024 | 21/08/2024 |
18/09/2024 | 18/09/2024 |
16/10/2024 | 16/10/2024 |
20/11/2024 | 20/11/2024 |
18/12/2024 | 18/12/2024 |
Calendrier SST :
Date début | Date fin |
13/01/2025 | 14/01/2025 |
17/02/2025 | 18/02/2025 |
17/03/2025 | 18/03/2025 |
14/04/2025 | 15/04/2025 |
19/05/2025 | 20/05/2025 |
16/06/2025 | 17/06/2025 |
21/07/2025 | 22/07/2025 |
18/08/2025 | 19/08/2025 |
15/09/2025 | 16/09/2025 |
13/10/2025 | 14/10/2025 |
17/11/2025 | 18/11/2025 |
08/12/2025 | 09/12/2025 |
Calendrier MAC SST :
Date début | Date fin |
14/01/2025 | 14/01/2025 |
05/02/2025 | 05/02/2025 |
18/03/2025 | 18/03/2025 |
03/04/2025 | 03/04/2025 |
20/05/2025 | 20/05/2025 |
17/06/2025 | 17/06/2025 |
10/07/2025 | 10/07/2025 |
19/08/2025 | 19/08/2025 |
16/09/2025 | 16/09/2025 |
01/10/2025 | 01/10/2025 |
18/11/2025 | 18/11/2025 |
09/12/2025 | 09/12/2025 |
Calendrier RAN et REC SSIAP 3 :
Date début | Date fin |
Aucune session prévue | Aucune session prévue |
Calendrier :
Date début | Date fin |
à définir | à définir |
Calendrier :
Date début | Date fin |
à définir | à définir |
Calendrier :
Date début | Date fin |
à définir | à définir |
Calendrier :
Date début | Date fin |
à définir | à définir |
Calendrier H0B0 :
Date début | Date fin |
29/01/2025 | 29/01/2025 |
26/03/2025 | 26/03/2025 |
28/05/2025 | 28/05/2025 |
16/07/2025 | 16/07/2025 |
17/09/2025 | 17/09/2025 |
19/11/2025 | 19/11/2025 |
Calendrier VIDEOPROTECTION :
Date début | Date fin |
17/02/2025 | 07/03/2025 |
19/05/2025 | 10/06/2025 |
15/09/2025 | 03/10/2025 |
Calendrier Entraînement Annuel A3PRA Cat.B :
Date début | Date fin |
19/02/2025 | 19/02/2025 |
02/04/2025 | 02/04/2025 |
11/06/2025 | 11/06/2025 |
05/08/2025 | 05/08/2025 |
01/10/2025 | 01/10/2025 |
27/11/2025 | 27/11/2025 |
Calendrier A3PRA Cat B&D :
Date début | Date fin |
10/03/2025 | 11/04/2025 |
07/07/2025 | 11/08/2025 |
03/11/2025 | 08/12/2025 |
Calendrier Entraînement A3PRA Cat.D :
Date début | Date fin |
19/02/2025 | 19/02/2025 |
02/04/2025 | 02/04/2025 |
11/06/2025 | 11/06/2025 |
05/08/2025 | 05/08/2025 |
01/10/2025 | 01/10/2025 |
27/11/2025 | 27/11/2025 |
A2PS : Agent Privé de Prévention et Sécurité
MAC APS : Maintien et Actualisation des Compétences Agent de Prévention et Sécurité
A3P : Agent Privé de Protection de Personnalité
MAC APR : Maintien et Actualisation des Compétences Agent de Protection Rapproché
ASCCI : Agent de Sécurité Conducteur de Chien d’Intervention
MAC CYNO : Maintien et Actualisation des Compétences Agent Cynophile
SSIAP 1 : Agent de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
RAN & REC SSIAP 1 : Remise à Niveau & Recyclage Agent de Sécurité Incendie
SSIAP 2 : Chef d’équipe de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
RAN & REC SSIAP 2 : Remise à Niveau & Recyclage Chef d’équipe de Sécurité Incendie
SSIAP 3 : Chef de service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
RAN & REC SSIAP 3 : Remise à Niveau & Recyclage Chef de service de Sécurité Incendie
ASRA Cat.D : Agent de Sécurité Renforcé Armé – Catégorie D
ASRA Cat.B&D : Agent de Sécurité Renforcé Armé – Catégorie B&D
A3PRA Cat.B&D : Agent de Protection Physique des Personnes Renforcé Armé – Catégorie B&D
D3SP Initial : Dirigeant de Société de Sécurité et de Sûreté Privée
D3SP VAE : Dirigeant de Société de Sécurité et de Sûreté Privée – Validation des Acquis de l’Expérience
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
MAC SST : Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail
FO SST : Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
MAC FO SST : Maintien et Actualisation des Compétences Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
STO : Secourisme Tactique Opérationnel
PSC 1 : Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
H0B0 : Habilitation électrique H0B0
NOUVEL R FORMATION vous accompagne dans votre projet de formation ainsi que votre projet professionnel.
Adresse: 43 rue de l’université
93160 Noisy le Grand
Email: contact@nouvelrformation.com
Tél: 01.48.15.55.41
Numéro d’agrément CNAPS
FOR-093-2027-03-
30-20220585863
« L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à
l’entreprise ou aux personnes
qui en bénéficient »
Habilitation INRS 1501042-
/2021/Prap-IBC-01/0/12
Habilitation INRS
1501042/2021/SST-01/0/12
Agrément SSIAP 93-0067
Lundi : 8h30 à 17h30
Mardi : 8h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 17h30
Jeudi : 8h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 17h30
Samedi : Fermé
Dimanche : Fermé